廊坊森卓化工有限公司主要產品有:水性納米絕熱保溫隔熱涂料,水性納米工程用中空玻璃微珠保溫隔熱材料,水性納米熱反射隔熱涂料,涼涼漆,降溫節能涂料,外墻裝飾涂料,防火涂料,工業特種防腐涂料等產品,咨詢電話:13191966664
序號 | 檢驗項目 | 技術指標 | ||||
標準值 | 實測值 | |||||
1 | 在容器中的狀態 | 經攪拌后呈細膩狀態,無結塊 | 符合要求 | |||
2 | 干燥時間(表干)/h | ≤8 | 2 | |||
3 | 外觀與顏色 | 涂層干燥后,外觀與顏色同樣品相比應無明顯差別 | 符合要求 | |||
4 | 初期干燥抗裂性 | 不應出現裂紋 | 符合要求 | |||
5 | 粘接強度/Mpa | ≥0.20 | 1.13 | |||
6 | 耐水性/h | ≥24涂層應無起層、發泡、脫落現象 | ≥24 | |||
7 | 耐冷熱循環性/次 | ≥15涂層應無開裂、剝落、起泡現象 | ≥15 | |||
8 | 耐火性能 | 涂層厚度(不大于)/mm | 2.00±0.20 | 2.13 | 1.35 | 0.75 |
耐火極限(不低于)/h以136b或140b標準工字鋼梁作基材 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
序號 | 檢驗項目 | 技術指標 | ||||
標準值 | 實測值 | |||||
1 | 在容器中的狀態 | 經攪拌后呈細膩狀態,無結塊 | 符合要求 | |||
2 | 干燥時間(表干)/h | ≤8 | 2 | |||
3 | 外觀與顏色 | 涂層干燥后,外觀與顏色同樣品相比應無明顯差別 | 符合要求 | |||
4 | 初期干燥抗裂性 | 不應出現裂紋 | 符合要求 | |||
5 | 粘接強度/Mpa | ≥0.20 | 1.13 | |||
6 | 耐水性/h | ≥24涂層應無起層、發泡、脫落現象 | ≥24 | |||
7 | 耐冷熱循環性/次 | ≥15涂層應無開裂、剝落、起泡現象 | ≥15 | |||
8 | 耐火性能 | 涂層厚度(不大于)/mm | 2.00±0.20 | 2.13 | 1.35 | 0.75 |
耐火極限(不低于)/h以136b或140b標準工字鋼梁作基材 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
顯著降低建筑能耗,明顯改善室內熱舒適性
隔熱保溫性價比高,施工方便、工期短、施工成本低
可用于新建建筑,更適用于既有建筑的節能改造
安全環保,無毒,無氣味不含任何致癌物
耐久性好,熱反射和輻射性能幾乎不衰減